Size chart muskarci
Klasična
| S-38 | 
M-40 | 
L-42 | 
XL-44 | 
XXL-46 | 
3XL-48 | 
4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obim grudi | 110 | 114 | 120 | 125 | 129 | 135 | 141 | 
| Obim struka | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 134 | 
| Obim kukova | 107 | 112 | 118 | 122 | 127 | 133 | 139 | 
| Dužina leđa | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 81,5 | 82,5 | 
| Dužina rukava | 62 | 63,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 98 | 
| Širina leđa | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 
Strukirana
| S-38 | 
M-40 | 
L-42 | 
XL-44 | 
XXL-46 | 
3XL-48 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obim grudi | 106 | 109 | 112 | 118 | 123 | 132 | 
| Obim struka | 94 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 | 
| Obim kukova | 102 | 106 | 110 | 116 | 121 | 129 | 
| Dužina leđa | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 82 | 
| Dužina rukava | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 
| Širina leđa | 43 | 
45 | 47 | 
49 | 
51 | 
54,5 | 
Duplo strukirana
| S-38 | 
M-40 | 
L-42 | 
XL-44 | 
XXL-46 | 
3XL-48 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obim grudi | 101 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 
| Obim struka | 85 | 88 | 94 | 100 | 106 | 111 | 
| Obim kukova | 98 | 101 | 108 | 112 | 118 | 122 | 
| Dužina leđa | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 76 | 77 | 
| Dužina rukava | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
| Širina leđa | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 
Kroj: Blago strukirana
Materijal: Norion
Opis
                  Posebni materijali sa doradom protiv gužvanja.
Blago strukirana crna muška košulja.
SASTAV I ODRŽAVANJE
 Proizvođač: Konstantin-Tex D.o.o. Ivanjica 
Zemlja proizvodnje: Srbija 
100 % pamuk 
Mašinsko pranje do 40 ºc 
Ne koristiti izbeljivač 
Peglati na jačini do 150 ºc 
Hemijsko čišćenje
